| Код, наименование направления и программы подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||||||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них: | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
| Отдельная квота | Особая квота | Целевая квота | |||||||
| БАКАЛАВРИАТ | |||||||||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 10 | 1 | 1 | – | 17 | – | 27 | – | – |
|
15.03.02 Технологические машины и оборудование |
0 | – | – | – | 15 | – | 37 | – | – |
|
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств |
0 | – | – | – | 15 | – | 15 | – | – |
|
22.03.02 Металлургия |
10 | 1 | 1 | – | 15 | – | 35 | – | – |
|
09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
0 | – | – | – | 20 | – | 15 | – | – |
| 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 0 | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
| 38.03.01 Экономика | 0 | – | – | – | – | – | 10 | – | 17 |
| СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||||
|
21.05.04 Горное дело «Подземная разработка рудных месторождений и современные цифровые технологии добычи полезных ископаемых» |
8 | 1 | 1 | – | 17 | – | 13 | – | 14 |
|
21.05.04 Горное дело «Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий» |
7 | 1 | 1 | – | 12 | – | 16 | – | – |
| МАГИСТРАТУРА | |||||||||
|
09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
0 | – | – | – | – | – | 7 | – | – |
| 38.04.01 Экономика | 0 | – | – | – | – | – | 13 | – | – |
| Итого | 35 | 4 | 4 | 116 | 188 | 31 | |||