| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2025-2026 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в промышленности | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Электрооборудование и энергохозяйство горных и промышленных предприятий | 21 | 21 | 14 |
Сведения о трудоустройстве выпускников |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 29 | 29 | 20 |
Сведения о трудоустройстве выпускников |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | Проектирование, конструирование и эксплуатация технологических машин и оборудования | 4 | 4 | 4 |
Сведения о трудоустройстве выпускников |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | 18 | 18 | 7 |
Сведения о трудоустройстве выпускников |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизация и цифровизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | 3 | 3 | 3 |
Сведения о трудоустройстве выпускников |
| 5 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование — бакалавриат | Металлургия цветных металлов, экологический инжиниринг | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 5 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование — бакалавриат | Металлургия цветных металлов | 23 | 23 | 17 |
Сведения о трудоустройстве выпускников |
| 6 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование — бакалавриат | Машины и технологии лесопромышленных производств и транспортных процессов | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и управление горно-металлургическим предприятием | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2025-2026 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Подземная разработка рудных месторождений | 27 | 27 | 27 |
Сведения о трудоустройстве выпускников |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Современные цифровые технологии подземной разработки рудных месторождений | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Подземная разработка рудных месторождений и современные цифровые технологии добычи полезных ископаемых | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2025-2026 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Бизнес-информатика | 9 | 9 | 9 |
Сведения о трудоустройстве выпускников |
| 2 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление и устойчивое развитие электрохозяйства предприятия | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Обогащение и подготовка сырья к металлургической переработке | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Внедрение инновационных технологий на металлургических предприятиях | 6 | 6 | 6 |
Сведения о трудоустройстве выпускников |
| 4 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление экономической эффективностью инвестиций в объекты капитального строительства | 9 | 9 | 9 |
Сведения о трудоустройстве выпускников |