знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в промышленности | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Электрооборудование и энергохозяйство горных и промышленных предприятий | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и энергохозяйство горных и промышленных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и энергохозяйство горных и промышленных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и энергохозяйство горных и промышленных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и энергохозяйство горных и промышленных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и энергохозяйство горных и промышленных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и энергохозяйство горных и промышленных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и энергохозяйство горных и промышленных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и энергохозяйство горных и промышленных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и энергохозяйство горных и промышленных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и энергохозяйство горных и промышленных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и энергохозяйство горных и промышленных предприятий | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Проектирование, конструирование и эксплуатация технологических машин и оборудования | 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Проектирование, конструирование и эксплуатация технологических машин и оборудования | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Проектирование, конструирование и эксплуатация технологических машин и оборудования | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Проектирование, конструирование и эксплуатация технологических машин и оборудования | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Автоматизация и цифровизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и цифровизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и цифровизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и цифровизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и цифровизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и цифровизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и цифровизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и цифровизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и цифровизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация и цифровизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 5 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование — бакалавриат | Металлургия цветных металлов | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия цветных металлов | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия цветных металлов | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 5 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия цветных металлов | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 5 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия цветных металлов | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия цветных металлов | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия цветных металлов | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия цветных металлов | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия цветных металлов | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Металлургия цветных металлов, экологический инжиниринг | 5 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия цветных металлов, экологический инжиниринг | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия цветных металлов, экологический инжиниринг | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия цветных металлов, экологический инжиниринг | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 6 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование — бакалавриат | Машины и технологии лесопромышленных производств и транспортных процессов | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 6 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Машины и технологии лесопромышленных производств и транспортных процессов | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Машины и технологии лесопромышленных производств и транспортных процессов | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и управление горно-металлургическим предприятием | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление горно-металлургическим предприятием | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление горно-металлургическим предприятием | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление горно-металлургическим предприятием | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление горно-металлургическим предприятием | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление горно-металлургическим предприятием | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Подземная разработка рудных месторождений | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | 1 | 21.05.04 | Горное дело | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Современные цифровые технологии подземной разработки рудных месторождений | 1 | 21.05.04 | Горное дело | Современные цифровые технологии подземной разработки рудных месторождений | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Современные цифровые технологии подземной разработки рудных месторождений | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Современные цифровые технологии подземной разработки рудных месторождений | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Подземная разработка рудных месторождений и современные цифровые технологии добычи полезных ископаемых | 1 | 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений и современные цифровые технологии добычи полезных ископаемых | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений и современные цифровые технологии добычи полезных ископаемых | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений и современные цифровые технологии добычи полезных ископаемых | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений и современные цифровые технологии добычи полезных ископаемых | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений и современные цифровые технологии добычи полезных ископаемых | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений и современные цифровые технологии добычи полезных ископаемых | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Бизнес-информатика | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Бизнес-информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Бизнес-информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Бизнес-информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Бизнес-информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Бизнес-информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Бизнес-информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Бизнес-информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Бизнес-информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление и устойчивое развитие электрохозяйства предприятия | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Управление и устойчивое развитие электрохозяйства предприятия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Управление и устойчивое развитие электрохозяйства предприятия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Управление и устойчивое развитие электрохозяйства предприятия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 2 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Управление и устойчивое развитие электрохозяйства предприятия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Управление и устойчивое развитие электрохозяйства предприятия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 2 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Управление и устойчивое развитие электрохозяйства предприятия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 2 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Управление и устойчивое развитие электрохозяйства предприятия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Управление и устойчивое развитие электрохозяйства предприятия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Внедрение инновационных технологий на металлургических предприятиях | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Внедрение инновационных технологий на металлургических предприятиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Внедрение инновационных технологий на металлургических предприятиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Внедрение инновационных технологий на металлургических предприятиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Внедрение инновационных технологий на металлургических предприятиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Внедрение инновационных технологий на металлургических предприятиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Внедрение инновационных технологий на металлургических предприятиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Внедрение инновационных технологий на металлургических предприятиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Внедрение инновационных технологий на металлургических предприятиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Обогащение и подготовка сырья к металлургической переработке | 3 | 22.04.02 | Металлургия | Обогащение и подготовка сырья к металлургической переработке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Обогащение и подготовка сырья к металлургической переработке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Обогащение и подготовка сырья к металлургической переработке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Обогащение и подготовка сырья к металлургической переработке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Обогащение и подготовка сырья к металлургической переработке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Обогащение и подготовка сырья к металлургической переработке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Обогащение и подготовка сырья к металлургической переработке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Обогащение и подготовка сырья к металлургической переработке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 22.04.02 | Металлургия | Обогащение и подготовка сырья к металлургической переработке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление экономической эффективностью инвестиций в объекты капитального строительства | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.04.01 | Экономика | Управление экономической эффективностью инвестиций в объекты капитального строительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.04.01 | Экономика | Управление экономической эффективностью инвестиций в объекты капитального строительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | 38.04.01 | Экономика | Управление экономической эффективностью инвестиций в объекты капитального строительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 4 | 38.04.01 | Экономика | Управление экономической эффективностью инвестиций в объекты капитального строительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.04.01 | Экономика | Управление экономической эффективностью инвестиций в объекты капитального строительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.04.01 | Экономика | Управление экономической эффективностью инвестиций в объекты капитального строительства | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
