| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии в промышленности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 3 |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электрооборудование и энергохозяйство горных и промышленных предприятий | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 39 9 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 2 |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование, конструирование и эксплуатация технологических машин и оборудования | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 13 12 |
| 4 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 3 |
| 5 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизация и цифровизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 8 |
| 6 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Металлургия цветных металлов, экологический инжиниринг | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 7 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Металлургия цветных металлов | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 8 |
| 8 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | Машины и технологии лесопромышленных производств и транспортных процессов | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление горно-металлургическим предприятием | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 11 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Подземная разработка рудных месторождений | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 5 |
| 11 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 6 |
| 12 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Современные цифровые технологии подземной разработки рудных месторождений | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 |
| 13 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Подземная разработка рудных месторождений и современные цифровые технологии добычи полезных ископаемых | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 5 |
| 14 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Управление и устойчивое развитие электрохозяйства предприятия | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 8 |
| 15 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Обогащение и подготовка сырья к металлургической переработке | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
| 16 | 22.04.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 22.04.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Внедрение инновационных технологий на металлургических предприятиях | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
| 17 | 22.04.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 22.04.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Управление экономической эффективностью инвестиций в объекты капитального строительства | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
| 18 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Бизнес-информатика | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
| 19 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена