№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии в промышленности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электрооборудование и энергохозяйство горных и промышленных предприятий | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 3 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 3 |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 5 |
4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
5 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Металлургия цветных металлов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 3 |
6 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Подземная разработка рудных месторождений | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 5 |
7 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
8 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Управление и устойчивое развитие электрохозяйства предприятия | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 0 |
9 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Внедрение инновационных технологий на металлургических предприятиях | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
10 | 22.04.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 22.04.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Обогащение и подготовка сырья к металлургической переработке | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
11 | 22.04.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 22.04.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Управление экономической эффективностью инвестиций в объекты капитального строительства | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
12 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | Цифровизация и автоматизация технологических процессов металлургических и горнодобывающих предприятий | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Бизнес-информатика | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
14 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО