№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии в промышленности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 2 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электрооборудование и энергохозяйство горных и промышленных предприятий | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 13 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 3 |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование, конструирование и эксплуатация технологических машин и оборудования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
4 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 5 |
5 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
6 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизация и цифровизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
7 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Металлургия цветных металлов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 7 |
8 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | Машины и технологии лесопромышленных производств и транспортных процессов | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
10 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Подземная разработка рудных месторождений | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 4 |
10 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 7 |
11 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Современные цифровые технологии подземной разработки рудных месторождений | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
12 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Управление и устойчивое развитие электрохозяйства предприятия | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 7 |
13 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Внедрение инновационных технологий на металлургических предприятиях | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
14 | 22.04.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | 22.04.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Обогащение и подготовка сырья к металлургической переработке | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
15 | 22.04.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 22.04.02 | Металлургия | Металлургия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Управление экономической эффективностью инвестиций в объекты капитального строительства | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
16 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | Цифровизация и автоматизация технологических процессов металлургических и горнодобывающих предприятий | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
17 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Бизнес-информатика | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
18 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО