Информация о количестве вакантных мест для приёма и перевода в НЧОУ ВО «Технический университет УГМК» по направлениям подготовки высшего образования
Код, шифр группы научных специальностей |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименования группы научных специальностей |
Уровень образования |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | ||||
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
13.00.00 | 13.04.02. Электроэнергетика и электротехника | магистратура | Управление и устойчивое развитие электрохозяйства предприятий | 1 | заочная | - | - | - | - |
2 | заочная | - | - | - | 7 | ||||
3 | заочная | - | - | - | - | ||||
15.00.00 |
15.04.04. Автоматизация технологических процессов и производств |
магистратура |
Цифровизация и автоматизация технологических процессов металлургических и горнодобывающих предприятий | 1 | заочная | - | - | - | - |
2 | заочная | - | - | - | - | ||||
3 | заочная | - | - | - | - | ||||
22.00.00 |
22.04.02. Металлургия |
магистратура |
Внедрение инновационных технологий на металлургических предприятиях | 1 | заочная | - | - | - | 4 |
2 | заочная | - | - | - | - | ||||
3 | заочная | - | - | - | - | ||||
Обогащение и подготовка сырья к металлургической переработке |
1 | заочная | - | - | - | - | |||
2 | заочная | - | - | - | 2 | ||||
3 | заочная | - | - | - | - | ||||
38.00.00 |
38.04.01 Экономика |
магистратура | Управление экономической эффективностью инвестиций в объекты капитального строительства | 1 | заочная | - | - | - | 3 |
2 | заочная | - | - | - | - | ||||
3 | заочная | - | - | - | - | ||||
09.00.00 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
магистратура | Бизнес-аналитика | 1 | заочная | - | - | - | 3 |
2 | заочная | - | - | - | - | ||||
3 | заочная | - | - | - | - | ||||
21.00.00 |
21.05.04. Горное дело | специалитет | Подземная разработка рудных месторождений | 1 | очная | - | - | - | 5 |
1 | заочная | - | - | - | - | ||||
2 | очная | - | - | - | 3 | ||||
2 | заочная | - | - | - | 4 | ||||
3 | очная | - | - | - | 7 | ||||
3 | заочная | - | - | - | 5 | ||||
4 | очная | - | - | - | 4 | ||||
4 | заочная | - | - | - | 2 | ||||
5 | очная | - | - | - | 7 | ||||
5 | заочная | - | - | - | - | ||||
6 | очная | - | - | - | - | ||||
Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий | 1 | очная | - | - | - | 5 | |||
1 | заочная | - | - | - | - | ||||
2 | очная | - | - | - | 3 | ||||
2 | заочная | - | - | - | 2 | ||||
13.00.00 | 13.03.02. Электроэнергетика и электротехника |
бакалавриат | Электрооборудование и электрохозяйство горных и промышленных предприятий | 1 | очная | - | - | - | 3 |
1 | заочная | - | - | - | - | ||||
2 | очная | - | - | - | 10 | ||||
2 | заочная | - | - | - | - | ||||
3 | очная | - | - | - | 9 | ||||
3 | заочная | - | - | - | 2 | ||||
4 | очная | - | - | - | 1 | ||||
4 | заочная | - | - | - | - | ||||
15.00.00 | 15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств |
бакалавриат |
Автоматизация технологических процессов и производств в горной и металлургической промышленности | 1 | очная | - | - | - | - |
1 | заочная | - | - | - | - | ||||
2 | очная | - | - | - | 4 | ||||
2 | заочная | - | - | - | 5 | ||||
Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | очная | - | - | - | 5 | |||
3 | заочная | - | - | - | 9 | ||||
4 | очная | - | - | - | 5 | ||||
4 | заочная | - | - | - | - | ||||
15.00.00 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование |
бакалавриат |
Технологические машины и оборудование | 1 | очная | - | - | - | 3 |
1 | заочная | - | - | - | 1 | ||||
2 | очная | - | - | - | 5 | ||||
2 | заочная | - | - | - | 3 | ||||
3 | очная | - | - | - | 8 | ||||
3 | заочная | - | - | - | 2 | ||||
4 | очная | - | - | - | 5 | ||||
4 | заочная | - | - | - | - | ||||
22.00.00 | 22.03.02 Металлургия |
бакалавриат |
Металлургия цветных металлов | 1 | очная | - | - | - | 3 |
1 | заочная | - | - | - | - | ||||
2 | очная | - | - | - | 9 | ||||
2 | заочная | - | - | - | - | ||||
3 | очная | - | - | - | 7 | ||||
3 | заочная | - | - | - | - | ||||
4 | очная | - | - | - | 7 | ||||
4 | заочная | - | - | - | - | ||||
09.00.00 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
бакалавриат |
Информационные технологии в промышленности | 1 | очная | - | - | - | 3 |
1 | заочная | - | - | - | 4 | ||||
Итого: | 179 |